autoGALERIA.pl
Pomoc: dla tel. kom.
Notowania  Otwartych Funduszy Emerytalnych
OFE, które otrzymują 7,3% naszego wynagrodzenia przeżywają kryzys
związany z bessą a ich rentowność spada.
Jak więc zapewnić sobie beztroskie życie na emeryturze ?
Bez dobrego doradcy nie ma co liczyć na beztroskę
i święty spokój na emeryturze. Świadomych tego faktu
jest już prawie 40% aktywnych zawodowo Polaków,
którzy regularnie zaczęli oszczędzać na starość.
Tel. kom.
+48
- -
Imię 
Nazwisko 
Woj. 
Miasto
Adres e-mail 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych [...]
wyrażam zgodę na przesyłanie inf. handlowej [...]
Wyniki wyszukiwania:
nazwa Dane na dzień Zmiana procentowa
3 m. 6 m. 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat  
Nordea OFE 2012-05-17 -2.07 1.89 -2.96 5.09 21.96 11.65 5.52
ING OFE 2012-05-17 -2.57 2.06 -3.79 4.85 24 11.21 4.81
Amplico OFE 2012-05-16 -1.79 1.93 -2.68 4.69 23.23 11.53 6.85
Allianz OFE 2012-05-17 -2.27 1.36 -3.86 4.61 22.18 12.85 6.98
AXA OFE 2012-05-17 -2.03 1.08 -2.99 4.19 21.72 12.17 6
Aviva OFE 2012-05-17 -2.27 1.58 -3.67 4.18 22.53 8.89 3.06
Warta OFE 2012-05-17 -2.19 1.47 -3.83 4 22.13 10.14 2.74
Bankowy OFE 2012-05-17 -2.5 1.23 -3.47 3.73 22.24 11.84 4.03
Aegon OFE 2012-05-17 -2.8 0.97 -4.11 2.93 19.37 10.46 3.92
Generali OFE 2012-05-17 -2.86 0.91 -3.44 2.9 20.14 11.87 6.27
PZU OFE 2012-05-17 -2.76 1.08 -4.68 2.75 21.51 10.03 2.96
PEKAO OFE 2012-05-17 -2.65 1.32 -4.94 2.5 20.68 9.18 0.36
Pocztylion OFE 2012-05-17 -2.49 0.77 -5.49 1.75 18.48 8.61 2.82
Polsat OFE 2012-05-17 -3.37 0.48 -7.12 -0.47 18.07 8.01 -3.25
 
Logotypy i znaki towarowe są własnością odpowiednich instytucji i zostały użyte w celach informacyjnych.

Newsletter | Katalog WWW | Mapa strony | Reklama | Prawa autorskie | Współpraca | Polityka prywatności | Historia | Informacje
Copyright © 2000-2008 Krzysztof Cieślak. Wszelkie prawa zastrzeżone.